| 序號 | 所屬地區(qū) | 在享人數 | 發(fā)放金額 |
| 1 | 解放辦 | 61 | 10500 |
| 2 | 新華辦 | 6 | 1200 |
| 3 | 西環(huán)辦 | 22 | 3850 |
| 4 | 車站辦 | 89 | 13900 |
| 5 | 東環(huán)辦 | 21 | 3600 |
| 6 | 北環(huán)辦 | 84 | 14200 |
| 7 | 鐵南辦 | 29 | 4650 |
| 8 | 先鋒辦 | 28 | 4500 |
| 9 | 團結辦 | 51 | 8050 |
| 10 | 匯豐辦 | 56 | 9150 |
| 11 | 金川辦 | 47 | 7200 |
| 12 | 雙河鎮(zhèn) | 51 | 10300 |
| 13 | 八一鄉(xiāng) | 42 | 7500 |
| 14 | 狼山鎮(zhèn) | 151 | 28650 |
| 15 | 曙光鄉(xiāng) | 38 | 7150 |
| 16 | 干召廟鎮(zhèn) | 57 | 11400 |
| 17 | 城關鎮(zhèn) | 65 | 11100 |
| 18 | 新華鎮(zhèn) | 198 | 33100 |
| 19 | 烏蘭圖克鎮(zhèn) | 21 | 4650 |
| 20 | 白腦包鎮(zhèn) | 115 | 21700 |
| 21 | 臨河農場 | 4 | 850 |
| 22 | 狼山農場 | 95 | 17700 |
| 23 | 合計: | 1331 | 234900 |
初審:李亞超 復審:史霖涌 終審:楊金平